
ブラッキー&ダークライGX HR 215/173 (215/173)
74,100円
+7,000円
価格更新日 2026-04-20
先週比 +10.4%
3/23/93/163/233/304/64/134/20
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 74,100円 |
| 2026-04-13 | 67,100円 |
| 2026-04-06 | 53,200円 |
| 2026-03-30 | 53,200円 |
| 2026-03-23 | 52,900円 |
| 2026-03-16 | 52,900円 |
| 2026-03-09 | 52,900円 |
| 2026-03-02 | 48,200円 |
| 2026-02-23 | 49,600円 |
| 2026-02-16 | 34,200円 |
| 2026-02-09 | 36,300円 |
| 2026-02-02 | 35,500円 |
| 2026-01-26 | 29,800円 |
| 2026-01-19 | 30,000円 |
| 2026-01-12 | 29,100円 |
| 2026-01-05 | 28,900円 |
| 2025-12-29 | 28,700円 |
| 2025-12-22 | 28,500円 |
| 2025-12-15 | 28,300円 |
| 2025-12-08 | 28,100円 |
| 2025-12-01 | 27,900円 |
| 2025-11-24 | 27,700円 |
| 2025-11-17 | 27,500円 |
| 2025-11-10 | 27,300円 |
| 2025-11-03 | 27,100円 |
| 2025-10-27 | 26,900円 |
| 2025-10-20 | 26,700円 |
| 2025-10-13 | 26,500円 |
| 2025-10-06 | 26,300円 |
| 2025-09-29 | 26,100円 |
| 2025-09-22 | 25,900円 |
| 2025-09-15 | 25,700円 |
| 2025-09-08 | 25,500円 |
| 2025-09-01 | 25,300円 |
| 2025-08-25 | 25,100円 |
| 2025-08-18 | 24,900円 |
| 2025-08-11 | 24,700円 |
| 2025-08-04 | 24,500円 |
| 2025-07-28 | 24,300円 |
| 2025-07-21 | 24,100円 |
| 2025-07-14 | 23,900円 |
| 2025-07-07 | 23,700円 |
| 2025-06-30 | 23,500円 |
| 2025-06-23 | 23,300円 |
| 2025-06-16 | 23,100円 |
| 2025-06-09 | 22,900円 |
| 2025-06-02 | 22,700円 |
| 2025-05-26 | 22,500円 |
| 2025-05-19 | 22,300円 |
| 2025-05-12 | 22,100円 |
| 2025-05-05 | 21,900円 |
| 2025-04-28 | 21,700円 |
| 2025-04-21 | 21,500円 |
| 2025-04-14 | 21,300円 |
| 2025-04-07 | 21,100円 |
| 2025-03-31 | 20,900円 |
| 2025-03-24 | 20,700円 |
| 2025-03-17 | 20,500円 |
| 2025-03-10 | 20,300円 |
| 2025-03-03 | 20,100円 |
| 2025-02-24 | 19,900円 |
| 2025-02-17 | 19,700円 |
| 2025-02-10 | 19,500円 |
| 2025-02-03 | 19,300円 |
| 2025-01-27 | 19,100円 |
| 2025-01-20 | 18,900円 |
| 2025-01-13 | 18,700円 |
| 2025-01-06 | 18,500円 |
| 2024-12-30 | 18,300円 |
| 2024-12-23 | 18,100円 |
| 2024-12-16 | 17,900円 |
| 2024-12-09 | 17,700円 |
| 2024-12-02 | 17,500円 |
| 2024-11-25 | 17,300円 |
| 2024-11-18 | 17,100円 |
| 2024-11-11 | 16,900円 |
| 2024-11-04 | 16,700円 |
| 2024-10-28 | 16,600円 |
| 2024-10-21 | 16,400円 |
| 2024-10-14 | 16,200円 |
| 2024-10-07 | 16,000円 |
| 2024-09-30 | 15,800円 |
| 2024-09-23 | 15,600円 |
| 2024-09-16 | 15,400円 |
| 2024-09-09 | 15,200円 |
| 2024-09-02 | 15,000円 |
| 2024-08-26 | 14,800円 |
| 2024-08-19 | 14,600円 |
| 2024-08-12 | 14,500円 |
| 2024-08-05 | 14,400円 |
| 2024-07-29 | 14,300円 |
| 2024-07-22 | 14,200円 |
| 2024-07-15 | 14,100円 |
| 2024-07-08 | 13,900円 |
| 2024-07-01 | 13,800円 |
| 2024-06-24 | 13,700円 |
| 2024-06-17 | 13,600円 |
| 2024-06-10 | 13,500円 |
| 2024-06-03 | 13,300円 |
| 2024-05-27 | 13,200円 |
| 2024-05-20 | 13,100円 |
| 2024-05-13 | 13,000円 |
| 2024-05-06 | 12,900円 |
| 2024-04-29 | 12,800円 |
| 2024-04-22 | 12,600円 |
| 2024-04-15 | 12,500円 |
| 2024-04-08 | 12,400円 |
| 2024-04-01 | 12,300円 |
| 2024-03-25 | 12,200円 |
| 2024-03-18 | 12,100円 |
| 2024-03-11 | 11,900円 |
| 2024-03-04 | 11,800円 |
| 2024-02-26 | 11,700円 |
| 2024-02-19 | 11,600円 |
| 2024-02-12 | 11,500円 |
| 2024-02-05 | 11,400円 |
| 2024-01-29 | 11,200円 |
| 2024-01-22 | 11,100円 |
| 2024-01-15 | 11,000円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- ブラッキー&ダークライGX HR 215/173 (215/173)
- カード番号
- 215/173
- 収録・カテゴリ
- TAG TEAM GX タッグオールスターズ
- 最終更新日
- 2026-04-20
- 検索キーワード
- ブラッキー&ダークライGX HR
- 関連タグ
- HR
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。

同じ収録・カテゴリ
イーブイGX HR 219/173 (219/173)
51,800円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
ミュウツー&ミュウGX UR 222/173 (222/173)
233,000円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
ピカチュウ&ゼクロムGX UR 221/173 (221/173)
181,000円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
トゲピー&ピィ&ププリンGX SR 186/173 (186/173)
109,000円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
イーブイGX SR 188/173 (188/173)
104,000円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
ブラッキー&ダークライGX SR 181/173 (181/173)
79,600円
価格更新日 2026-04-20