
ライチュウ&アローラライチュウGX (SM10a 057/054)
203,000円
+38,000円
価格更新日 2026-04-20
先週比 +23.0%
3/23/93/163/233/304/64/134/20
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 203,000円 |
| 2026-04-13 | 165,000円 |
| 2026-04-06 | 170,000円 |
| 2026-03-30 | 170,000円 |
| 2026-03-23 | 178,000円 |
| 2026-03-16 | 176,000円 |
| 2026-03-09 | 165,000円 |
| 2026-03-02 | 156,000円 |
| 2026-02-23 | 153,000円 |
| 2026-02-16 | 165,000円 |
| 2026-02-09 | 160,000円 |
| 2026-02-02 | 161,000円 |
| 2026-01-26 | 147,000円 |
| 2026-01-19 | 154,000円 |
| 2026-01-12 | 140,000円 |
| 2026-01-05 | 150,000円 |
| 2025-12-29 | 149,000円 |
| 2025-12-22 | 148,000円 |
| 2025-12-15 | 147,000円 |
| 2025-12-08 | 145,000円 |
| 2025-12-01 | 144,000円 |
| 2025-11-24 | 143,000円 |
| 2025-11-17 | 142,000円 |
| 2025-11-10 | 140,000円 |
| 2025-11-03 | 139,000円 |
| 2025-10-27 | 138,000円 |
| 2025-10-20 | 137,000円 |
| 2025-10-13 | 135,000円 |
| 2025-10-06 | 134,000円 |
| 2025-09-29 | 133,000円 |
| 2025-09-22 | 132,000円 |
| 2025-09-15 | 130,000円 |
| 2025-09-08 | 129,000円 |
| 2025-09-01 | 128,000円 |
| 2025-08-25 | 127,000円 |
| 2025-08-18 | 126,000円 |
| 2025-08-11 | 124,000円 |
| 2025-08-04 | 123,000円 |
| 2025-07-28 | 122,000円 |
| 2025-07-21 | 121,000円 |
| 2025-07-14 | 119,000円 |
| 2025-07-07 | 118,000円 |
| 2025-06-30 | 117,000円 |
| 2025-06-23 | 116,000円 |
| 2025-06-16 | 114,000円 |
| 2025-06-09 | 113,000円 |
| 2025-06-02 | 112,000円 |
| 2025-05-26 | 111,000円 |
| 2025-05-19 | 109,000円 |
| 2025-05-12 | 108,000円 |
| 2025-05-05 | 107,000円 |
| 2025-04-28 | 106,000円 |
| 2025-04-21 | 104,000円 |
| 2025-04-14 | 103,000円 |
| 2025-04-07 | 102,000円 |
| 2025-03-31 | 101,000円 |
| 2025-03-24 | 99,500円 |
| 2025-03-17 | 98,300円 |
| 2025-03-10 | 97,000円 |
| 2025-03-03 | 95,800円 |
| 2025-02-24 | 94,600円 |
| 2025-02-17 | 93,300円 |
| 2025-02-10 | 92,100円 |
| 2025-02-03 | 90,800円 |
| 2025-01-27 | 89,600円 |
| 2025-01-20 | 88,400円 |
| 2025-01-13 | 87,100円 |
| 2025-01-06 | 85,900円 |
| 2024-12-30 | 84,700円 |
| 2024-12-23 | 83,400円 |
| 2024-12-16 | 82,200円 |
| 2024-12-09 | 80,900円 |
| 2024-12-02 | 79,700円 |
| 2024-11-25 | 78,500円 |
| 2024-11-18 | 77,200円 |
| 2024-11-11 | 76,000円 |
| 2024-11-04 | 74,700円 |
| 2024-10-28 | 73,500円 |
| 2024-10-21 | 72,300円 |
| 2024-10-14 | 71,000円 |
| 2024-10-07 | 69,800円 |
| 2024-09-30 | 68,600円 |
| 2024-09-23 | 67,300円 |
| 2024-09-16 | 66,100円 |
| 2024-09-09 | 64,800円 |
| 2024-09-02 | 63,600円 |
| 2024-08-26 | 62,400円 |
| 2024-08-19 | 61,100円 |
| 2024-08-12 | 59,900円 |
| 2024-08-05 | 58,600円 |
| 2024-07-29 | 57,400円 |
| 2024-07-22 | 56,200円 |
| 2024-07-15 | 54,900円 |
| 2024-07-08 | 53,700円 |
| 2024-07-01 | 52,500円 |
| 2024-06-24 | 51,200円 |
| 2024-06-17 | 50,000円 |
| 2024-06-10 | 48,700円 |
| 2024-06-03 | 47,500円 |
| 2024-05-27 | 46,300円 |
| 2024-05-20 | 45,000円 |
| 2024-05-13 | 43,800円 |
| 2024-05-06 | 42,500円 |
| 2024-04-29 | 41,300円 |
| 2024-04-22 | 40,100円 |
| 2024-04-15 | 38,800円 |
| 2024-04-08 | 37,600円 |
| 2024-04-01 | 36,400円 |
| 2024-03-25 | 35,100円 |
| 2024-03-18 | 33,900円 |
| 2024-03-11 | 35,400円 |
| 2024-03-04 | 36,900円 |
| 2024-02-26 | 38,400円 |
| 2024-02-19 | 39,900円 |
| 2024-02-12 | 41,400円 |
| 2024-02-05 | 42,900円 |
| 2024-01-29 | 44,500円 |
| 2024-01-22 | 46,000円 |
| 2024-01-15 | 47,500円 |
| 2024-01-08 | 49,000円 |
| 2024-01-01 | 50,500円 |
| 2023-12-25 | 52,000円 |
| 2023-12-18 | 53,500円 |
| 2023-12-11 | 55,000円 |
| 2023-12-04 | 56,500円 |
| 2023-11-27 | 58,100円 |
| 2023-11-20 | 59,600円 |
| 2023-11-13 | 61,100円 |
| 2023-11-06 | 62,600円 |
| 2023-10-30 | 64,100円 |
| 2023-10-23 | 65,600円 |
| 2023-10-16 | 67,100円 |
| 2023-10-09 | 68,600円 |
| 2023-10-02 | 70,100円 |
| 2023-09-25 | 71,700円 |
| 2023-09-18 | 73,200円 |
| 2023-09-11 | 71,900円 |
| 2023-09-04 | 64,900円 |
| 2023-08-28 | 72,300円 |
| 2023-08-21 | 79,800円 |
| 2023-08-14 | 87,200円 |
| 2023-08-07 | 94,600円 |
| 2023-07-31 | 102,000円 |
| 2023-07-24 | 109,000円 |
| 2023-07-17 | 117,000円 |
| 2023-07-10 | 121,000円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- ライチュウ&アローラライチュウGX (SM10a 057/054)
- カード番号
- SM10a 057/054
- 収録・カテゴリ
- ジージーエンド
- 最終更新日
- 2026-04-20
- 検索キーワード
- ライチュウ&アローラライチュウGX SA
- 関連タグ
- SA / タッグチーム / タッグチームSA
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。

関連タグ: SA・タッグチーム
ラティアス&ラティオスGX (SM9 105/095)
752,000円
価格更新日 2026-04-20

関連タグ: SA・タッグチーム
ピカチュウ&ゼクロムGX (SM9 101/095)
570,000円
価格更新日 2026-04-20

関連タグ: SA・タッグチーム
ミュウツー&ミュウGX (SM11 098/094)
514,000円
価格更新日 2026-04-20

関連タグ: SA・タッグチーム
ゲンガー&ミミッキュGX (SM9 103/095)
464,000円
価格更新日 2026-04-20

関連タグ: SA・タッグチーム
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX (SM10b 060/054)
388,000円
価格更新日 2026-04-20

関連タグ: SA・タッグチーム
ブラッキー&ダークライGX (SM12a 182/173)
350,000円
価格更新日 2026-04-20