
カルネ (SM6 101/094)
23,900円
-1,500円
価格更新日 2026-04-20
先週比 -5.9%
3/23/93/163/233/304/64/134/20
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 23,900円 |
| 2026-04-13 | 25,400円 |
| 2026-04-06 | 26,400円 |
| 2026-03-30 | 27,200円 |
| 2026-03-23 | 28,000円 |
| 2026-03-16 | 28,800円 |
| 2026-03-09 | 29,600円 |
| 2026-03-02 | 30,200円 |
| 2026-02-23 | 30,800円 |
| 2026-02-16 | 31,300円 |
| 2026-02-09 | 32,100円 |
| 2026-02-02 | 33,400円 |
| 2026-01-26 | 39,100円 |
| 2026-01-19 | 38,300円 |
| 2026-01-12 | 38,100円 |
| 2026-01-05 | 37,800円 |
| 2025-12-29 | 37,600円 |
| 2025-12-22 | 37,400円 |
| 2025-12-15 | 37,100円 |
| 2025-12-08 | 36,900円 |
| 2025-12-01 | 36,600円 |
| 2025-11-24 | 36,400円 |
| 2025-11-17 | 36,200円 |
| 2025-11-10 | 35,900円 |
| 2025-11-03 | 35,700円 |
| 2025-10-27 | 35,500円 |
| 2025-10-20 | 35,200円 |
| 2025-10-13 | 35,000円 |
| 2025-10-06 | 34,800円 |
| 2025-09-29 | 34,500円 |
| 2025-09-22 | 34,300円 |
| 2025-09-15 | 34,000円 |
| 2025-09-08 | 33,800円 |
| 2025-09-01 | 33,600円 |
| 2025-08-25 | 33,300円 |
| 2025-08-18 | 33,100円 |
| 2025-08-11 | 32,900円 |
| 2025-08-04 | 32,600円 |
| 2025-07-28 | 32,400円 |
| 2025-07-21 | 32,200円 |
| 2025-07-14 | 31,900円 |
| 2025-07-07 | 31,700円 |
| 2025-06-30 | 31,500円 |
| 2025-06-23 | 31,200円 |
| 2025-06-16 | 31,000円 |
| 2025-06-09 | 30,700円 |
| 2025-06-02 | 30,500円 |
| 2025-05-26 | 30,300円 |
| 2025-05-19 | 30,000円 |
| 2025-05-12 | 29,800円 |
| 2025-05-05 | 29,600円 |
| 2025-04-28 | 29,300円 |
| 2025-04-21 | 29,100円 |
| 2025-04-14 | 28,900円 |
| 2025-04-07 | 28,600円 |
| 2025-03-31 | 28,400円 |
| 2025-03-24 | 28,100円 |
| 2025-03-17 | 27,900円 |
| 2025-03-10 | 27,700円 |
| 2025-03-03 | 27,400円 |
| 2025-02-24 | 27,200円 |
| 2025-02-17 | 27,000円 |
| 2025-02-10 | 26,700円 |
| 2025-02-03 | 26,500円 |
| 2025-01-27 | 26,300円 |
| 2025-01-20 | 26,000円 |
| 2025-01-13 | 25,800円 |
| 2025-01-06 | 25,600円 |
| 2024-12-30 | 25,300円 |
| 2024-12-23 | 25,100円 |
| 2024-12-16 | 24,800円 |
| 2024-12-09 | 24,600円 |
| 2024-12-02 | 24,400円 |
| 2024-11-25 | 24,100円 |
| 2024-11-18 | 23,900円 |
| 2024-11-11 | 23,700円 |
| 2024-11-04 | 23,400円 |
| 2024-10-28 | 23,200円 |
| 2024-10-21 | 23,000円 |
| 2024-10-14 | 22,700円 |
| 2024-10-07 | 22,500円 |
| 2024-09-30 | 22,200円 |
| 2024-09-23 | 22,000円 |
| 2024-09-16 | 21,800円 |
| 2024-09-09 | 21,500円 |
| 2024-09-02 | 21,300円 |
| 2024-08-26 | 21,100円 |
| 2024-08-19 | 20,800円 |
| 2024-08-12 | 20,600円 |
| 2024-08-05 | 20,400円 |
| 2024-07-29 | 20,100円 |
| 2024-07-22 | 19,900円 |
| 2024-07-15 | 19,700円 |
| 2024-07-08 | 19,400円 |
| 2024-07-01 | 19,200円 |
| 2024-06-24 | 18,900円 |
| 2024-06-17 | 18,700円 |
| 2024-06-10 | 18,500円 |
| 2024-06-03 | 18,200円 |
| 2024-05-27 | 18,000円 |
| 2024-05-20 | 17,800円 |
| 2024-05-13 | 17,500円 |
| 2024-05-06 | 17,300円 |
| 2024-04-29 | 17,100円 |
| 2024-04-22 | 16,800円 |
| 2024-04-15 | 16,600円 |
| 2024-04-08 | 16,300円 |
| 2024-04-01 | 16,100円 |
| 2024-03-25 | 15,900円 |
| 2024-03-18 | 15,600円 |
| 2024-03-11 | 15,400円 |
| 2024-03-04 | 16,100円 |
| 2024-02-26 | 16,900円 |
| 2024-02-19 | 17,800円 |
| 2024-02-12 | 18,600円 |
| 2024-02-05 | 19,400円 |
| 2024-01-29 | 20,300円 |
| 2024-01-22 | 21,100円 |
| 2024-01-15 | 21,900円 |
| 2024-01-08 | 22,800円 |
| 2024-01-01 | 23,600円 |
| 2023-12-25 | 24,500円 |
| 2023-12-18 | 25,300円 |
| 2023-12-11 | 26,100円 |
| 2023-12-04 | 27,000円 |
| 2023-11-27 | 27,800円 |
| 2023-11-20 | 28,600円 |
| 2023-11-13 | 29,500円 |
| 2023-11-06 | 30,300円 |
| 2023-10-30 | 31,200円 |
| 2023-10-23 | 32,000円 |
| 2023-10-16 | 32,800円 |
| 2023-10-09 | 33,700円 |
| 2023-10-02 | 34,500円 |
| 2023-09-25 | 35,300円 |
| 2023-09-18 | 36,200円 |
| 2023-09-11 | 37,000円 |
| 2023-09-04 | 37,900円 |
| 2023-08-28 | 38,700円 |
| 2023-08-21 | 39,500円 |
| 2023-08-14 | 42,300円 |
| 2023-08-07 | 47,200円 |
| 2023-07-31 | 56,200円 |
| 2023-07-24 | 71,300円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- カルネ (SM6 101/094)
- カード番号
- SM6 101/094
- 収録・カテゴリ
- 禁断の光
- 最終更新日
- 2026-04-20
- 検索キーワード
- カルネ SR
- 関連タグ
- N/A
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。

