
イーブイ(マスターボール柄/ミラー仕様) C 133/165 (133/165)
24,700円
+10,600円
価格更新日 2026-04-20
先週比 +75.2%
3/23/93/163/233/304/64/134/20
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 24,700円 |
| 2026-04-13 | 14,100円 |
| 2026-04-06 | 13,300円 |
| 2026-03-30 | 13,700円 |
| 2026-03-23 | 14,500円 |
| 2026-03-16 | 12,400円 |
| 2026-03-09 | 13,300円 |
| 2026-03-02 | 13,400円 |
| 2026-02-23 | 13,200円 |
| 2026-02-16 | 13,200円 |
| 2026-02-09 | 12,300円 |
| 2026-02-02 | 10,400円 |
| 2026-01-26 | 10,600円 |
| 2026-01-19 | 9,620円 |
| 2026-01-12 | 9,680円 |
| 2026-01-05 | 9,860円 |
| 2025-12-29 | 9,850円 |
| 2025-12-22 | 9,850円 |
| 2025-12-15 | 9,850円 |
| 2025-12-08 | 9,850円 |
| 2025-12-01 | 9,850円 |
| 2025-11-24 | 9,850円 |
| 2025-11-17 | 9,840円 |
| 2025-11-10 | 9,840円 |
| 2025-11-03 | 9,840円 |
| 2025-10-27 | 9,840円 |
| 2025-10-20 | 9,840円 |
| 2025-10-13 | 9,840円 |
| 2025-10-06 | 9,830円 |
| 2025-09-29 | 9,830円 |
| 2025-09-22 | 9,830円 |
| 2025-09-15 | 9,830円 |
| 2025-09-08 | 9,830円 |
| 2025-09-01 | 9,830円 |
| 2025-08-25 | 9,820円 |
| 2025-08-18 | 9,820円 |
| 2025-08-11 | 9,820円 |
| 2025-08-04 | 9,820円 |
| 2025-07-28 | 9,820円 |
| 2025-07-21 | 9,820円 |
| 2025-07-14 | 9,820円 |
| 2025-07-07 | 9,810円 |
| 2025-06-30 | 9,810円 |
| 2025-06-23 | 9,810円 |
| 2025-06-16 | 9,810円 |
| 2025-06-09 | 9,810円 |
| 2025-06-02 | 9,800円 |
| 2025-05-26 | 9,800円 |
| 2025-05-19 | 9,800円 |
| 2025-05-12 | 9,800円 |
| 2025-05-05 | 9,800円 |
| 2025-04-28 | 9,800円 |
| 2025-04-21 | 9,800円 |
| 2025-04-14 | 9,790円 |
| 2025-04-07 | 9,790円 |
| 2025-03-31 | 9,790円 |
| 2025-03-24 | 9,790円 |
| 2025-03-17 | 9,790円 |
| 2025-03-10 | 9,790円 |
| 2025-03-03 | 9,780円 |
| 2025-02-24 | 9,780円 |
| 2025-02-17 | 9,780円 |
| 2025-02-10 | 9,780円 |
| 2025-02-03 | 9,780円 |
| 2025-01-27 | 9,780円 |
| 2025-01-20 | 9,780円 |
| 2025-01-13 | 9,770円 |
| 2025-01-06 | 9,770円 |
| 2024-12-30 | 9,770円 |
| 2024-12-23 | 9,770円 |
| 2024-12-16 | 9,770円 |
| 2024-12-09 | 9,760円 |
| 2024-12-02 | 9,760円 |
| 2024-11-25 | 9,760円 |
| 2024-11-18 | 9,760円 |
| 2024-11-11 | 9,760円 |
| 2024-11-04 | 9,760円 |
| 2024-10-28 | 9,760円 |
| 2024-10-21 | 9,750円 |
| 2024-10-14 | 9,750円 |
| 2024-10-07 | 9,750円 |
| 2024-09-30 | 9,750円 |
| 2024-09-23 | 9,750円 |
| 2024-09-16 | 9,750円 |
| 2024-09-09 | 9,740円 |
| 2024-09-02 | 9,740円 |
| 2024-08-26 | 9,740円 |
| 2024-08-19 | 9,740円 |
| 2024-08-12 | 9,740円 |
| 2024-08-05 | 9,740円 |
| 2024-07-29 | 9,730円 |
| 2024-07-22 | 9,730円 |
| 2024-07-15 | 9,730円 |
| 2024-07-08 | 9,730円 |
| 2024-07-01 | 9,730円 |
| 2024-06-24 | 9,730円 |
| 2024-06-17 | 9,720円 |
| 2024-06-10 | 9,720円 |
| 2024-06-03 | 9,720円 |
| 2024-05-27 | 9,720円 |
| 2024-05-20 | 9,720円 |
| 2024-05-13 | 9,720円 |
| 2024-05-06 | 9,720円 |
| 2024-04-29 | 9,710円 |
| 2024-04-22 | 9,710円 |
| 2024-04-15 | 9,710円 |
| 2024-04-08 | 9,710円 |
| 2024-04-01 | 9,710円 |
| 2024-03-25 | 9,940円 |
| 2024-03-18 | 10,500円 |
| 2024-03-11 | 11,100円 |
| 2024-03-04 | 11,600円 |
| 2024-02-26 | 12,200円 |
| 2024-02-19 | 12,700円 |
| 2024-02-12 | 13,300円 |
| 2024-02-05 | 13,800円 |
| 2024-01-29 | 14,400円 |
| 2024-01-22 | 14,900円 |
| 2024-01-15 | 15,500円 |
| 2024-01-08 | 16,000円 |
| 2024-01-01 | 16,600円 |
| 2023-12-25 | 17,100円 |
| 2023-12-18 | 17,700円 |
| 2023-12-11 | 18,300円 |
| 2023-12-04 | 18,800円 |
| 2023-11-27 | 19,400円 |
| 2023-11-20 | 19,900円 |
| 2023-11-13 | 20,500円 |
| 2023-11-06 | 21,000円 |
| 2023-10-30 | 21,600円 |
| 2023-10-23 | 22,100円 |
| 2023-10-16 | 20,500円 |
| 2023-10-09 | 22,100円 |
| 2023-10-02 | 23,200円 |
| 2023-09-25 | 28,700円 |
| 2023-09-18 | 24,400円 |
| 2023-09-11 | 9,120円 |
| 2023-09-04 | 29,200円 |
| 2023-08-28 | 25,600円 |
| 2023-08-21 | 25,100円 |
| 2023-08-14 | 24,600円 |
| 2023-08-07 | 31,200円 |
| 2023-07-31 | 41,500円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- イーブイ(マスターボール柄/ミラー仕様) C 133/165 (133/165)
- カード番号
- 133/165
- 収録・カテゴリ
- 強化拡張パック「ポケモンカード151」
- 最終更新日
- 2026-04-20
- 検索キーワード
- イーブイ(マスターボール柄/ミラー仕様) C
- 関連タグ
- C
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。

同じ収録・カテゴリ
ピカチュウ(マスターボール柄/ミラー仕様) C 025/165 (025/165)
52,600円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
フシギダネ(マスターボール柄/ミラー仕様) C 001/165 (001/165)
22,800円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
ニャース(マスターボール柄/ミラー仕様) C 052/165 (052/165)
20,000円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
プテラ(マスターボール柄/ミラー仕様) R 142/165 (142/165)
25,600円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
カビゴン AR 181/165 (181/165)
22,500円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
ゼニガメ AR 170/165 (170/165)
18,100円
価格更新日 2026-04-20