
イキリンコex (SV2P 094/071)
7,240円
+110円
価格更新日 2026-04-13
先週比 +1.5%
2/233/23/93/163/233/304/64/13
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-04-13 | 7,240円 |
| 2026-04-06 | 7,130円 |
| 2026-03-30 | 7,240円 |
| 2026-03-23 | 7,550円 |
| 2026-03-16 | 7,480円 |
| 2026-03-09 | 7,420円 |
| 2026-03-02 | 7,360円 |
| 2026-02-23 | 7,300円 |
| 2026-02-16 | 7,240円 |
| 2026-02-09 | 7,180円 |
| 2026-02-02 | 7,160円 |
| 2026-01-26 | 7,470円 |
| 2026-01-19 | 7,450円 |
| 2026-01-12 | 7,440円 |
| 2026-01-05 | 7,420円 |
| 2025-12-29 | 7,400円 |
| 2025-12-22 | 7,380円 |
| 2025-12-15 | 7,370円 |
| 2025-12-08 | 7,350円 |
| 2025-12-01 | 7,330円 |
| 2025-11-24 | 7,320円 |
| 2025-11-17 | 7,300円 |
| 2025-11-10 | 7,280円 |
| 2025-11-03 | 7,260円 |
| 2025-10-27 | 7,250円 |
| 2025-10-20 | 7,230円 |
| 2025-10-13 | 7,210円 |
| 2025-10-06 | 7,200円 |
| 2025-09-29 | 7,180円 |
| 2025-09-22 | 7,160円 |
| 2025-09-15 | 7,140円 |
| 2025-09-08 | 7,130円 |
| 2025-09-01 | 7,110円 |
| 2025-08-25 | 7,090円 |
| 2025-08-18 | 7,080円 |
| 2025-08-11 | 7,060円 |
| 2025-08-04 | 7,040円 |
| 2025-07-28 | 7,030円 |
| 2025-07-21 | 7,010円 |
| 2025-07-14 | 6,990円 |
| 2025-07-07 | 6,980円 |
| 2025-06-30 | 6,960円 |
| 2025-06-23 | 6,940円 |
| 2025-06-16 | 6,920円 |
| 2025-06-09 | 6,910円 |
| 2025-06-02 | 6,890円 |
| 2025-05-26 | 6,870円 |
| 2025-05-19 | 6,860円 |
| 2025-05-12 | 6,840円 |
| 2025-05-05 | 6,820円 |
| 2025-04-28 | 6,800円 |
| 2025-04-21 | 6,790円 |
| 2025-04-14 | 6,770円 |
| 2025-04-07 | 6,750円 |
| 2025-03-31 | 6,740円 |
| 2025-03-24 | 6,720円 |
| 2025-03-17 | 6,700円 |
| 2025-03-10 | 6,680円 |
| 2025-03-03 | 6,670円 |
| 2025-02-24 | 6,650円 |
| 2025-02-17 | 6,630円 |
| 2025-02-10 | 6,620円 |
| 2025-02-03 | 6,600円 |
| 2025-01-27 | 6,580円 |
| 2025-01-20 | 6,560円 |
| 2025-01-13 | 6,550円 |
| 2025-01-06 | 6,530円 |
| 2024-12-30 | 6,510円 |
| 2024-12-23 | 6,500円 |
| 2024-12-16 | 6,480円 |
| 2024-12-09 | 6,460円 |
| 2024-12-02 | 6,440円 |
| 2024-11-25 | 6,430円 |
| 2024-11-18 | 6,410円 |
| 2024-11-11 | 6,390円 |
| 2024-11-04 | 6,380円 |
| 2024-10-28 | 6,360円 |
| 2024-10-21 | 6,340円 |
| 2024-10-14 | 6,330円 |
| 2024-10-07 | 6,310円 |
| 2024-09-30 | 6,290円 |
| 2024-09-23 | 6,270円 |
| 2024-09-16 | 6,260円 |
| 2024-09-09 | 6,240円 |
| 2024-09-02 | 6,220円 |
| 2024-08-26 | 6,210円 |
| 2024-08-19 | 6,190円 |
| 2024-08-12 | 6,170円 |
| 2024-08-05 | 6,160円 |
| 2024-07-29 | 6,140円 |
| 2024-07-22 | 6,120円 |
| 2024-07-15 | 6,100円 |
| 2024-07-08 | 6,090円 |
| 2024-07-01 | 6,070円 |
| 2024-06-24 | 6,050円 |
| 2024-06-17 | 6,040円 |
| 2024-06-10 | 6,020円 |
| 2024-06-03 | 6,000円 |
| 2024-05-27 | 5,980円 |
| 2024-05-20 | 5,970円 |
| 2024-05-13 | 5,950円 |
| 2024-05-06 | 5,930円 |
| 2024-04-29 | 5,920円 |
| 2024-04-22 | 5,900円 |
| 2024-04-15 | 5,880円 |
| 2024-04-08 | 5,860円 |
| 2024-04-01 | 5,850円 |
| 2024-03-25 | 5,830円 |
| 2024-03-18 | 5,810円 |
| 2024-03-11 | 5,800円 |
| 2024-03-04 | 5,780円 |
| 2024-02-26 | 5,740円 |
| 2024-02-19 | 5,680円 |
| 2024-02-12 | 5,620円 |
| 2024-02-05 | 5,560円 |
| 2024-01-29 | 5,490円 |
| 2024-01-22 | 5,430円 |
| 2024-01-15 | 5,370円 |
| 2024-01-08 | 5,310円 |
| 2024-01-01 | 5,250円 |
| 2023-12-25 | 5,190円 |
| 2023-12-18 | 5,130円 |
| 2023-12-11 | 5,180円 |
| 2023-12-04 | 5,290円 |
| 2023-11-27 | 5,390円 |
| 2023-11-20 | 5,490円 |
| 2023-11-13 | 5,590円 |
| 2023-11-06 | 5,690円 |
| 2023-10-30 | 5,790円 |
| 2023-10-23 | 5,900円 |
| 2023-10-16 | 6,000円 |
| 2023-10-09 | 6,100円 |
| 2023-10-02 | 6,200円 |
| 2023-09-25 | 6,300円 |
| 2023-09-18 | 6,400円 |
| 2023-09-11 | 6,510円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- イキリンコex (SV2P 094/071)
- カード番号
- SV2P 094/071
- 収録・カテゴリ
- スノーハザード
- 最終更新日
- 2026-04-13
- 検索キーワード
- イキリンコ SAR
- 関連タグ
- SAR
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。

同じ収録・カテゴリ
グルーシャ (SV2P 095/071)
20,200円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
パオジアンex (SV2P 093/071)
9,050円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
グルーシャ (SV2P 090/071)
9,510円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
チオンジェンex (SV2P 092/071)
8,000円
価格更新日 2026-04-20

関連タグ: SAR
リザードンex (SV2a 201/165)
159,000円
価格更新日 2026-04-20

関連タグ: SAR
ミュウex (SV2a 205/165)
128,000円
価格更新日 2026-04-20