
トウコ (sv11W 173/086)
34,900円
+2,800円
価格更新日 2026-04-20
先週比 +8.7%
3/23/93/163/233/304/64/134/20
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 34,900円 |
| 2026-04-13 | 32,100円 |
| 2026-04-06 | 30,500円 |
| 2026-03-30 | 30,600円 |
| 2026-03-23 | 33,600円 |
| 2026-03-16 | 33,200円 |
| 2026-03-09 | 28,500円 |
| 2026-03-02 | 28,900円 |
| 2026-02-23 | 30,400円 |
| 2026-02-16 | 31,200円 |
| 2026-02-09 | 30,400円 |
| 2026-02-02 | 30,900円 |
| 2026-01-26 | 32,800円 |
| 2026-01-19 | 32,300円 |
| 2026-01-12 | 27,800円 |
| 2026-01-05 | 31,100円 |
| 2025-12-29 | 31,000円 |
| 2025-12-22 | 30,800円 |
| 2025-12-15 | 30,700円 |
| 2025-12-08 | 30,500円 |
| 2025-12-01 | 30,300円 |
| 2025-11-24 | 30,200円 |
| 2025-11-17 | 30,000円 |
| 2025-11-10 | 29,900円 |
| 2025-11-03 | 29,700円 |
| 2025-10-27 | 29,500円 |
| 2025-10-20 | 29,400円 |
| 2025-10-13 | 29,200円 |
| 2025-10-06 | 29,100円 |
| 2025-09-29 | 28,900円 |
| 2025-09-22 | 28,800円 |
| 2025-09-15 | 28,600円 |
| 2025-09-08 | 31,200円 |
| 2025-09-01 | 34,300円 |
| 2025-08-25 | 37,300円 |
| 2025-08-18 | 40,400円 |
| 2025-08-11 | 43,400円 |
| 2025-08-04 | 46,500円 |
| 2025-07-28 | 49,600円 |
| 2025-07-21 | 52,600円 |
| 2025-07-14 | 55,700円 |
| 2025-07-07 | 65,800円 |
| 2025-06-30 | 72,500円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- トウコ (sv11W 173/086)
- カード番号
- sv11W 173/086
- 収録・カテゴリ
- ホワイトフレア
- 最終更新日
- 2026-04-20
- 検索キーワード
- トウコ SAR
- 関連タグ
- N/A
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。

