
ゲンガー&ミミッキュGX SR 102/095 (102/095)
105,000円
+13,300円
価格更新日 2026-04-20
先週比 +14.5%
3/23/93/163/233/304/64/134/20
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 105,000円 |
| 2026-04-13 | 91,700円 |
| 2026-04-06 | 78,900円 |
| 2026-03-30 | 79,600円 |
| 2026-03-23 | 76,300円 |
| 2026-03-16 | 72,700円 |
| 2026-03-09 | 78,300円 |
| 2026-03-02 | 70,700円 |
| 2026-02-23 | 68,800円 |
| 2026-02-16 | 69,800円 |
| 2026-02-09 | 73,700円 |
| 2026-02-02 | 70,400円 |
| 2026-01-26 | 66,500円 |
| 2026-01-19 | 62,500円 |
| 2026-01-12 | 62,000円 |
| 2026-01-05 | 60,600円 |
| 2025-12-29 | 60,100円 |
| 2025-12-22 | 59,500円 |
| 2025-12-15 | 59,000円 |
| 2025-12-08 | 58,400円 |
| 2025-12-01 | 57,800円 |
| 2025-11-24 | 57,300円 |
| 2025-11-17 | 56,700円 |
| 2025-11-10 | 56,100円 |
| 2025-11-03 | 55,600円 |
| 2025-10-27 | 55,000円 |
| 2025-10-20 | 54,400円 |
| 2025-10-13 | 53,900円 |
| 2025-10-06 | 53,300円 |
| 2025-09-29 | 52,800円 |
| 2025-09-22 | 52,200円 |
| 2025-09-15 | 51,600円 |
| 2025-09-08 | 51,100円 |
| 2025-09-01 | 50,500円 |
| 2025-08-25 | 49,900円 |
| 2025-08-18 | 49,400円 |
| 2025-08-11 | 48,800円 |
| 2025-08-04 | 48,200円 |
| 2025-07-28 | 47,700円 |
| 2025-07-21 | 47,100円 |
| 2025-07-14 | 46,600円 |
| 2025-07-07 | 46,000円 |
| 2025-06-30 | 45,400円 |
| 2025-06-23 | 44,900円 |
| 2025-06-16 | 44,300円 |
| 2025-06-09 | 43,700円 |
| 2025-06-02 | 43,200円 |
| 2025-05-26 | 42,600円 |
| 2025-05-19 | 42,000円 |
| 2025-05-12 | 41,500円 |
| 2025-05-05 | 40,900円 |
| 2025-04-28 | 40,400円 |
| 2025-04-21 | 39,800円 |
| 2025-04-14 | 39,200円 |
| 2025-04-07 | 38,700円 |
| 2025-03-31 | 38,100円 |
| 2025-03-24 | 37,500円 |
| 2025-03-17 | 37,000円 |
| 2025-03-10 | 36,400円 |
| 2025-03-03 | 35,800円 |
| 2025-02-24 | 35,300円 |
| 2025-02-17 | 34,700円 |
| 2025-02-10 | 34,200円 |
| 2025-02-03 | 33,600円 |
| 2025-01-27 | 33,000円 |
| 2025-01-20 | 32,500円 |
| 2025-01-13 | 31,900円 |
| 2025-01-06 | 31,300円 |
| 2024-12-30 | 30,800円 |
| 2024-12-23 | 30,200円 |
| 2024-12-16 | 29,600円 |
| 2024-12-09 | 29,100円 |
| 2024-12-02 | 28,500円 |
| 2024-11-25 | 28,000円 |
| 2024-11-18 | 27,400円 |
| 2024-11-11 | 26,800円 |
| 2024-11-04 | 26,300円 |
| 2024-10-28 | 25,700円 |
| 2024-10-21 | 25,100円 |
| 2024-10-14 | 24,600円 |
| 2024-10-07 | 24,000円 |
| 2024-09-30 | 23,400円 |
| 2024-09-23 | 22,900円 |
| 2024-09-16 | 22,300円 |
| 2024-09-09 | 21,800円 |
| 2024-09-02 | 21,200円 |
| 2024-08-26 | 20,600円 |
| 2024-08-19 | 20,100円 |
| 2024-08-12 | 19,500円 |
| 2024-08-05 | 18,900円 |
| 2024-07-29 | 18,600円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- ゲンガー&ミミッキュGX SR 102/095 (102/095)
- カード番号
- 102/095
- 収録・カテゴリ
- タッグボルト
- 最終更新日
- 2026-04-20
- 検索キーワード
- ゲンガー&ミミッキュGX SR
- 関連タグ
- SR
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。

同じ収録・カテゴリ
コイキング&ホエルオーGX SR 099/095 (099/095)
294,000円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
セレビィ&フシギバナGX SR 097/095 (097/095)
84,900円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
ラティアス&ラティオスGX SR 104/095 (104/095)
43,100円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
コイキング&ホエルオーGX SR 098/095 (098/095)
33,400円
価格更新日 2026-04-13

同じ収録・カテゴリ
ラティアス&ラティオスGX (SM9 105/095)
752,000円
価格更新日 2026-04-20

同じ収録・カテゴリ
ピカチュウ&ゼクロムGX (SM9 101/095)
570,000円
価格更新日 2026-04-20