
ビート (s1W 068/060)
6,520円
+20円
価格更新日 2026-02-16
先週比 +0.3%
12/291/51/121/191/262/22/92/16
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-02-16 | 6,520円 |
| 2026-02-09 | 6,500円 |
| 2026-02-02 | 6,480円 |
| 2026-01-26 | 6,460円 |
| 2026-01-19 | 6,440円 |
| 2026-01-12 | 6,430円 |
| 2026-01-05 | 6,410円 |
| 2025-12-29 | 6,390円 |
| 2025-12-22 | 6,370円 |
| 2025-12-15 | 6,350円 |
| 2025-12-08 | 6,340円 |
| 2025-12-01 | 6,320円 |
| 2025-11-24 | 6,300円 |
| 2025-11-17 | 6,280円 |
| 2025-11-10 | 6,260円 |
| 2025-11-03 | 6,240円 |
| 2025-10-27 | 6,230円 |
| 2025-10-20 | 6,210円 |
| 2025-10-13 | 6,190円 |
| 2025-10-06 | 6,170円 |
| 2025-09-29 | 6,150円 |
| 2025-09-22 | 6,140円 |
| 2025-09-15 | 6,120円 |
| 2025-09-08 | 6,100円 |
| 2025-09-01 | 6,080円 |
| 2025-08-25 | 6,060円 |
| 2025-08-18 | 6,040円 |
| 2025-08-11 | 6,030円 |
| 2025-08-04 | 6,010円 |
| 2025-07-28 | 5,990円 |
| 2025-07-21 | 5,970円 |
| 2025-07-14 | 5,950円 |
| 2025-07-07 | 5,930円 |
| 2025-06-30 | 5,920円 |
| 2025-06-23 | 5,900円 |
| 2025-06-16 | 5,880円 |
| 2025-06-09 | 5,860円 |
| 2025-06-02 | 5,840円 |
| 2025-05-26 | 5,820円 |
| 2025-05-19 | 5,810円 |
| 2025-05-12 | 5,790円 |
| 2025-05-05 | 5,770円 |
| 2025-04-28 | 5,750円 |
| 2025-04-21 | 5,730円 |
| 2025-04-14 | 5,720円 |
| 2025-04-07 | 5,700円 |
| 2025-03-31 | 5,680円 |
| 2025-03-24 | 5,660円 |
| 2025-03-17 | 5,640円 |
| 2025-03-10 | 5,620円 |
| 2025-03-03 | 5,610円 |
| 2025-02-24 | 5,590円 |
| 2025-02-17 | 5,570円 |
| 2025-02-10 | 5,550円 |
| 2025-02-03 | 5,530円 |
| 2025-01-27 | 5,520円 |
| 2025-01-20 | 5,500円 |
| 2025-01-13 | 5,480円 |
| 2025-01-06 | 5,460円 |
| 2024-12-30 | 5,440円 |
| 2024-12-23 | 5,420円 |
| 2024-12-16 | 5,410円 |
| 2024-12-09 | 5,390円 |
| 2024-12-02 | 5,370円 |
| 2024-11-25 | 5,350円 |
| 2024-11-18 | 5,330円 |
| 2024-11-11 | 5,320円 |
| 2024-11-04 | 5,300円 |
| 2024-10-28 | 5,280円 |
| 2024-10-21 | 5,260円 |
| 2024-10-14 | 5,240円 |
| 2024-10-07 | 5,220円 |
| 2024-09-30 | 5,200円 |
| 2024-09-23 | 5,190円 |
| 2024-09-16 | 5,170円 |
| 2024-09-09 | 5,150円 |
| 2024-09-02 | 5,130円 |
| 2024-08-26 | 5,110円 |
| 2024-08-19 | 5,100円 |
| 2024-08-12 | 5,080円 |
| 2024-08-05 | 5,060円 |
| 2024-07-29 | 5,040円 |
| 2024-07-22 | 5,020円 |
| 2024-07-15 | 5,000円 |
| 2024-07-08 | 4,990円 |
| 2024-07-01 | 4,970円 |
| 2024-06-24 | 4,950円 |
| 2024-06-17 | 4,930円 |
| 2024-06-10 | 4,910円 |
| 2024-06-03 | 4,900円 |
| 2024-05-27 | 4,880円 |
| 2024-05-20 | 4,860円 |
| 2024-05-13 | 4,840円 |
| 2024-05-06 | 4,820円 |
| 2024-04-29 | 4,800円 |
| 2024-04-22 | 4,790円 |
| 2024-04-15 | 4,770円 |
| 2024-04-08 | 4,770円 |
| 2024-04-01 | 4,910円 |
| 2024-03-25 | 5,050円 |
| 2024-03-18 | 5,190円 |
| 2024-03-11 | 5,320円 |
| 2024-03-04 | 5,460円 |
| 2024-02-26 | 5,600円 |
| 2024-02-19 | 5,740円 |
| 2024-02-12 | 5,880円 |
| 2024-02-05 | 6,020円 |
| 2024-01-29 | 6,150円 |
| 2024-01-22 | 6,290円 |
| 2024-01-15 | 6,430円 |
| 2024-01-08 | 6,570円 |
| 2024-01-01 | 6,710円 |
| 2023-12-25 | 6,840円 |
| 2023-12-18 | 6,980円 |
| 2023-12-11 | 7,120円 |
| 2023-12-04 | 7,260円 |
| 2023-11-27 | 7,400円 |
| 2023-11-20 | 7,540円 |
| 2023-11-13 | 7,670円 |
| 2023-11-06 | 7,810円 |
| 2023-10-30 | 7,950円 |
| 2023-10-23 | 8,090円 |
| 2023-10-16 | 8,220円 |
| 2023-10-09 | 8,360円 |
| 2023-10-02 | 8,500円 |
| 2023-09-25 | 8,640円 |
| 2023-09-18 | 8,780円 |
| 2023-09-11 | 8,920円 |
| 2023-09-04 | 9,050円 |
| 2023-08-28 | 9,190円 |
| 2023-08-21 | 9,110円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- ビート (s1W 068/060)
- カード番号
- s1W 068/060
- 収録・カテゴリ
- ソード
- 最終更新日
- 2026-02-16
- 検索キーワード
- ビート SR
- 関連タグ
- N/A
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。
表示できる関連カードがありません。