
ナタネの活気 (S10D 078/067)
10,200円
-200円
価格更新日 2026-04-20
先週比 -1.9%
3/23/93/163/233/304/64/134/20
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 10,200円 |
| 2026-04-13 | 10,400円 |
| 2026-04-06 | 11,000円 |
| 2026-03-30 | 11,700円 |
| 2026-03-23 | 13,700円 |
| 2026-03-16 | 15,300円 |
| 2026-03-09 | 16,300円 |
| 2026-03-02 | 11,600円 |
| 2026-02-23 | 10,400円 |
| 2026-02-16 | 9,800円 |
| 2026-02-09 | 9,880円 |
| 2026-02-02 | 11,000円 |
| 2026-01-26 | 9,040円 |
| 2026-01-19 | 9,020円 |
| 2026-01-12 | 8,920円 |
| 2026-01-05 | 9,480円 |
| 2025-12-29 | 9,470円 |
| 2025-12-22 | 9,460円 |
| 2025-12-15 | 9,460円 |
| 2025-12-08 | 9,450円 |
| 2025-12-01 | 9,440円 |
| 2025-11-24 | 9,440円 |
| 2025-11-17 | 9,430円 |
| 2025-11-10 | 9,420円 |
| 2025-11-03 | 9,410円 |
| 2025-10-27 | 9,410円 |
| 2025-10-20 | 9,400円 |
| 2025-10-13 | 9,390円 |
| 2025-10-06 | 9,380円 |
| 2025-09-29 | 9,380円 |
| 2025-09-22 | 9,370円 |
| 2025-09-15 | 9,360円 |
| 2025-09-08 | 9,350円 |
| 2025-09-01 | 9,350円 |
| 2025-08-25 | 9,340円 |
| 2025-08-18 | 9,330円 |
| 2025-08-11 | 9,320円 |
| 2025-08-04 | 9,320円 |
| 2025-07-28 | 9,310円 |
| 2025-07-21 | 9,300円 |
| 2025-07-14 | 9,300円 |
| 2025-07-07 | 9,290円 |
| 2025-06-30 | 9,280円 |
| 2025-06-23 | 9,270円 |
| 2025-06-16 | 9,270円 |
| 2025-06-09 | 9,260円 |
| 2025-06-02 | 9,250円 |
| 2025-05-26 | 9,240円 |
| 2025-05-19 | 9,240円 |
| 2025-05-12 | 9,230円 |
| 2025-05-05 | 9,220円 |
| 2025-04-28 | 9,210円 |
| 2025-04-21 | 9,210円 |
| 2025-04-14 | 9,200円 |
| 2025-04-07 | 9,190円 |
| 2025-03-31 | 9,180円 |
| 2025-03-24 | 9,180円 |
| 2025-03-17 | 9,170円 |
| 2025-03-10 | 9,160円 |
| 2025-03-03 | 9,160円 |
| 2025-02-24 | 9,150円 |
| 2025-02-17 | 9,140円 |
| 2025-02-10 | 9,130円 |
| 2025-02-03 | 9,130円 |
| 2025-01-27 | 9,120円 |
| 2025-01-20 | 9,110円 |
| 2025-01-13 | 9,100円 |
| 2025-01-06 | 9,100円 |
| 2024-12-30 | 9,090円 |
| 2024-12-23 | 9,080円 |
| 2024-12-16 | 9,080円 |
| 2024-12-09 | 9,070円 |
| 2024-12-02 | 9,060円 |
| 2024-11-25 | 9,050円 |
| 2024-11-18 | 9,040円 |
| 2024-11-11 | 9,040円 |
| 2024-11-04 | 9,030円 |
| 2024-10-28 | 9,020円 |
| 2024-10-21 | 9,020円 |
| 2024-10-14 | 9,010円 |
| 2024-10-07 | 9,000円 |
| 2024-09-30 | 8,990円 |
| 2024-09-23 | 8,990円 |
| 2024-09-16 | 8,980円 |
| 2024-09-09 | 8,970円 |
| 2024-09-02 | 8,960円 |
| 2024-08-26 | 8,960円 |
| 2024-08-19 | 8,950円 |
| 2024-08-12 | 8,940円 |
| 2024-08-05 | 8,940円 |
| 2024-07-29 | 8,930円 |
| 2024-07-22 | 8,920円 |
| 2024-07-15 | 8,910円 |
| 2024-07-08 | 8,900円 |
| 2024-07-01 | 8,900円 |
| 2024-06-24 | 8,890円 |
| 2024-06-17 | 8,880円 |
| 2024-06-10 | 8,880円 |
| 2024-06-03 | 8,870円 |
| 2024-05-27 | 8,860円 |
| 2024-05-20 | 8,850円 |
| 2024-05-13 | 8,850円 |
| 2024-05-06 | 8,840円 |
| 2024-04-29 | 8,830円 |
| 2024-04-22 | 8,820円 |
| 2024-04-15 | 8,820円 |
| 2024-04-08 | 8,810円 |
| 2024-04-01 | 8,800円 |
| 2024-03-25 | 8,800円 |
| 2024-03-18 | 8,790円 |
| 2024-03-11 | 8,780円 |
| 2024-03-04 | 8,770円 |
| 2024-02-26 | 9,310円 |
| 2024-02-19 | 9,850円 |
| 2024-02-12 | 10,400円 |
| 2024-02-05 | 10,900円 |
| 2024-01-29 | 11,500円 |
| 2024-01-22 | 12,000円 |
| 2024-01-15 | 12,500円 |
| 2024-01-08 | 13,100円 |
| 2024-01-01 | 13,600円 |
| 2023-12-25 | 14,200円 |
| 2023-12-18 | 14,700円 |
| 2023-12-11 | 15,200円 |
| 2023-12-04 | 15,800円 |
| 2023-11-27 | 16,300円 |
| 2023-11-20 | 16,900円 |
| 2023-11-13 | 17,400円 |
| 2023-11-06 | 17,900円 |
| 2023-10-30 | 18,500円 |
| 2023-10-23 | 19,000円 |
| 2023-10-16 | 19,500円 |
| 2023-10-09 | 20,100円 |
| 2023-10-02 | 20,600円 |
| 2023-09-25 | 21,200円 |
| 2023-09-18 | 21,700円 |
| 2023-09-11 | 22,200円 |
| 2023-09-04 | 22,800円 |
| 2023-08-28 | 23,300円 |
| 2023-08-21 | 23,900円 |
| 2023-08-14 | 24,400円 |
| 2023-08-07 | 24,900円 |
| 2023-07-31 | 25,500円 |
| 2023-07-24 | 26,000円 |
| 2023-07-17 | 28,700円 |
| 2023-07-10 | 28,600円 |
| 2023-07-03 | 36,500円 |
| 2023-06-26 | 37,700円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- ナタネの活気 (S10D 078/067)
- カード番号
- S10D 078/067
- 収録・カテゴリ
- タイムゲイザー
- 最終更新日
- 2026-04-20
- 検索キーワード
- ナタネの活気 sr
- 関連タグ
- N/A
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。

